Inicio > I+D+i en datos
Aumenta la participación del gasto en I+D en el PIB en la Comunidad Foral de Navarra, de 1,89% en el año anterior a 1,92% en 2008.
El gasto del sector privado (empresas e instituciones privadas sin fines de lucro) en I+D presentó una tasa de crecimiento del 12,9% respecto a 2007.
Navarra fue la tercera comunidad con mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D en 2008.
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en Navarra se ha incrementado en un 7,4% en 2008 respecto al año 2007, ascendiendo a 358,7 millones de euros, lo que supone el 1,92% del Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra.
Por sectores de ejecución, el Sector Privado (empresas e instituciones privadas sin fines de lucro) presenta el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D (un 69,0%), y supone el 1,3% del PIB, le sigue en importancia el sector Enseñanza Superior, con un 23,2% del gasto total, lo que representa el 0,4% del PIB y, por último, el gasto en I+D de la Administración Pública supone un 7,8% del gasto total y el 0,2% del PIB de la Comunidad Foral.
El sector que experimentó un mayor crecimiento en su gasto en actividades de I+D fue el Privado, un 12,9% más que en 2007. Por otra parte, el Sector Enseñanza Superior presenta una tasa de crecimiento interanual del 6,1% en el gasto interno en I+D, por el contrario la Administración Pública disminuyó su gasto en I+D en un 22,7% respecto al año anterior.
Las comunidades autónomas que realizaron un mayor esfuerzo en actividades de I+D en el año 2008 fueron, en primer lugar, la Comunidad de Madrid (2,00% del PIB), País Vasco (1,96% del PIB), Navarra (1,92%) y Cataluña (1,61%). Siendo éstas las únicas comunidades que presentan cifras de intensidad en el gasto de I+D superiores a la media nacional.
| Gastos Internos 2008 (miles de euros) | % Sobre el PIB Regional | |
|---|---|---|
| Andalucía | 1.538.947 | 1,03 |
| Aragón | 352.376 | 1,03 |
| Asturias (Principado) | 229.678 | 0,96 |
| Baleares (Islas) | 97.385 | 0,35 |
| Canarias | 268.834 | 0,62 |
| Cantabria | 140.792 | 1,00 |
| Castilla y León | 739.944 | 1,26 |
| Castilla-La Mancha | 265.742 | 0,72 |
| Cataluña | 3.286.376 | 1,61 |
| Comunidad Valenciana | 1.113.507 | 1,05 |
| Extremadura | 156.400 | 0,86 |
| Galicia | 584.213 | 1,04 |
| Madrid (Comunidad de) | 3.892.147 | 2,00 |
| Murcia (Región de) | 243.521 | 0,86 |
| Navarra (C. Foral de) | 358.665 | 1,92 |
| País Vasco | 1.345.572 | 1,96 |
| Rioja (La) | 81.001 | 1,00 |
| Ceuta y Melilla | 6.292 | 0,20 |
| Total | 14.701.393 | 1,35 |
Fuente: INE.
| Gastos Internos 2007 (miles de euros) | Gastos Internos 2008 (miles de euros) | Variación 2008/2007 (%) | % Sobre Total | % Sobre PIB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Sectores. España | 13.342.371 | 14.701.393 | 10,2 | 1,35 | |
| Sector Administración Pública | 2.348.843 | 2.672.288 | 13,8 | 18,18 | 0,25 |
| Sector Enseñanza Superior | 3.518.595 | 3.932.413 | 11,8 | 26,75 | 0,36 |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 7.474.933 | 8.096.692 | 8,3 | 55,07 | 0,74 |
| Total Sectores. Navarra | 333.872 | 358.665 | 7,4 | 1,92 | |
| Sector Administración Pública | 36.192 | 27.985 | -22,7 | 7,81 | 0,15 |
| Sector Enseñanza Superior | 78.479 | 83.260 | 6,1 | 23,21 | 0,45 |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 219.201 | 247.421 | 12,9 | 68,98 | 1,32 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE.
En España, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en 2008 ascendió a 14.701 millones de euros, lo que supuso el 1,35% del Producto Interior Bruto (PIB) y un incremento del 10,2% respecto al año 2007.
El número de personas empleadas en actividades de I+D en Navarra en equivalencia a jornada completa ha aumentado un 10,8% respecto a 2007. Así, en 2008 un total de 5.409 personas se han dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa, representando el 18,7 por mil de la población ocupada.
El colectivo de investigadores alcanza la cifra de 3.492 personas, con un ascenso del 17,1% respecto al año anterior y representa un 12,1 por mil de la población ocupada.
El 36,4% del personal en I+D son mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina en actividades de I+D se dan en la Enseñanza Superior (51,0%) y en la Administración Pública (44,2%), mientras que en el sector privado este porcentaje se sitúa en el 26,0%.
En España, el total de personal empleado en I+D ascendió a 215.676 personas en equivalencia a jornada completa durante 2008, ello implica un crecimiento del 7,2% respecto a 2007. De este total, 130.986 personas pertenecen al colectivo de investigadores, habiendo registrado un incremento del 6,8% respecto al año 2007.
| Total Personal en I+D. Ejc. 2007 | Total Investigadores Ejc. 2007 | Total Personal en I+D. Ejc. 2008 | Total Investigadores Ejc. 2008 | Variación 2008/2007 Total Personal | Variación 2008/2007 Total Investigadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Sectores. España | 201.109 | 122.625 | 215.676 | 130.986 | 7,2% | 6,8% |
| Sector Administración Pública | 37.919 | 21.412 | 41.139 | 22.578 | 8,5% | 5,4% |
| Sector Enseñanza Superior | 75.148 | 58.813 | 78.846 | 61.736 | 4,9% | 5,0% |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 88.042 | 42.400 | 95.691 | 46.673 | 8,7% | 10,1% |
| Total Sectores. Navarra | 4.881 | 2.983 | 5.409 | 3.492 | 10,8% | 17,1% |
| Sector Administración Pública | 272 | 209 | 308 | 235 | 13,2% | 12,4% |
| Sector Enseñanza Superior | 1.909 | 1.620 | 2.031 | 1.721 | 6,4% | 6,2% |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 2.700 | 1.154 | 3.070 | 1.536 | 13,7% | 33,1% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE.
© ANAIN. Avenida Carlos III, 11 - 1º dcha. 31002 Pamplona. T +34 948 206 776