Inicio > I+D+i en datos
Navarra es la segunda comunidad española que más gasta en I+D+i, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en 2006 Navarra gastó el 1,92% respecto al PIB, casi al mismo nivel de Madrid, situada en primer lugar con el 1,98%, y sensiblemente superior a la media nacional, cifrada en el 1,2%.
El Gobierno de Navarra tiene previsto invertir entre 2008-2011, en el III Plan Tecnológico de Navarra un total de 229 millones € (un 62% más que en el II Plan), con objetivos alineados con los de la UE: alcanzar el equivalente al 3% del PIB en gasto de I+D, asignando dos tercios al sector privado.
En la actualidad, Navarra ocupa el puesto 76 de las 208 regiones innovadoras de la Unión Europea (European Innovation Scoreboard 2006), pero el objetivo es situarse entre las 50 regiones europeas más innovadoras en el 2011.
Navarra ha triplicado su gasto en I+D+i entre 2000 y 2006, ya que la inversión en el año 2000 fue de 94,5 millones € y creció en 2006 hasta los 316,9 millones €. Estas cifras reflejan que ya a final de 2006 la Comunidad Foral superó el objetivo del II Plan Tecnológico para 2007, lo que significa que Navarra se ha adelantado un año a la inversión prevista y que el III Plan Tecnológico, que se desarrollará entre 2008 y 2011, partirá con un año de ventaja.
| Navarra | España | UE 27 * | |
|---|---|---|---|
| Gasto en I+D | 316,98 m€ | 11.815 m€ | 201 b |
| Gastos en I+D (sobre PIB%) | 1,92% | 1,20% | 1,84% |
| Gastos empresas en I+D | 67,78% | 55,75% | 55% |
| Personal I+D | 17,51‰ | 9,57‰ | 11‰ |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, Instituto Nacional de Estadística * EUROSTAT 2005
| Navarra 2005 | España 2005 | UE 2005 | |
|---|---|---|---|
| Gastos internos totales en I+D en % del PIB | 1,67 | 1,13 | 1,90 |
| Gastos Internos totales I+D empresas en % del PIB | 1,10 | 0,61 | 1,22 |
| Personal I+D (EDP) sobre Población activa (%) | 16 | 9,21 | 11 |
| Personal de I+D (EDP) en empresas / Personal de I+D (%) | 50,43 | 43,12 | 53,43 |
| Investigadores (EDP) | 2.997 | 109.720 | 1.207.409 |
| Investigadores sobre total personal I+D (%) | 66,7 | 62,8 | 58,97 |
| Investigadores en empresas (% total investigadores) | 33,5 | 32 | 49,5 |
EDP: Equivalente a Dedicación a Duración Plena
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, Instituto Nacional de Estadística, OCDE y EUROSTAT
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Internos totales en I+D * | 94.595 | 114.065 | 130.880 | 177.914 | 256.947 | 257.976 |
| PIB precios mdo (precios corrientes) * | 10.488.112 | 11.074.215 | 12.099.948 | 12.881.207 | 13.841.221 | 15.447.126 |
| Gastos internos totales en I+D en % del PIB | 0,90 | 1,03 | 1,08 | 1,38 | 1,79 | 1,67 |
| Gasto en I+D en las empresas * | 61.814 | 79.936 | 90.195 | 128.268 | 166.248 | 170.044 |
| Gasto en I+D en las empresas / PIB (%) | 0,59 | 0,72 | 0,75 | 1,00 | 1,21 | 1,10 |
| Personal de I+D (EDP) | 2.063 | 2.557 | 2.899 | 3.920 | 4.041 | 4.493 |
| Personal de I+D (EDP) sobre población activa (%) | 9,2 | 10,8 | 14 | 18 | 18 | 16 |
| Personal de I+D (EDP) en empresas | 738 | 1.257 | 1.350 | 1.792 | 2.019 | 2.266 |
| Personal de I+D (EDP) en empresas / personal de I+D (%) | 35,77 | 49,16 | 46,57 | 45,71 | 49,96 | 50,43 |
* Miles de euros
EDP: Equivalente a Dedicación a Duración Plena
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística
© ANAIN. Avenida Carlos III, 11 - 1º dcha. 31002 Pamplona. T +34 948 206 776