Inicio > I+D+i en datos
Disminuye la participación del gasto en I+D en el PIB en la Comunidad Foral de Navarra, de 2,13% en el año anterior a 1,97%.
Navarra fue la segunda comunidad autónoma con mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D en 2010 por debajo de la Comuidad de Madrid.
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en Navarra ha disminuido en un 5,8% en 2010
respecto al año 2009, situándose en 365,7 millones de euros, lo que supone el 1,97% del Producto
Interior Bruto (PIB) de Navarra.
Por sectores de ejecución, el Sector Privado (empresas e instituciones privadas sin fines de
lucro) presenta el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D (un 65,3%), y supone el 1,37% del
PIB, le sigue en importancia el sector Enseñanza Superior, con un 22,5% del gasto total, lo que
representa el 0,44% del PIB y, por último, el gasto en I+D de la Administración Pública supone un
12,2% del gasto total y el 0,16% del PIB de la Comunidad Foral.
El sector que experimentó un mayor decrecimiento en su gasto en actividades de I+D fue la
Administración Pública, un 18,9% menos que en 2009, el Sector Privado experimenta una caída
del 5,2% y el sector Enseñanza Superior disminuyó su gasto en I+D en un 2,0% respecto al año
anterior.
| GASTO EN I+D SOBRE EL PIB % | |
|---|---|
| Madrid | 2.02 |
| Navarra | 1.97 |
| País Vasco | 1.95 |
| Cataluña | 1.63 |
| Andalucía | 1.2 |
| Cantabria | 1.16 |
| Aragón | 1.15 |
| La Rioja | 1.08 |
| Castilla y León | 1.06 |
| Comunidad Valenciana | 1.06 |
| Asturias | 1.03 |
| Galicia | 0.96 |
| Murcia | 0.94 |
| Extemadura | 0.83 |
| Castilla La Mancha | 0.71 |
| Canarias | 0.62 |
| Baleares | 0.41 |
| Melilla | 0.14 |
| Ceuta | 0.09 |
| Total | 1.39 |
Fuente: INE.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Sectores. Navarra | 316.978 | 333.872 | 358.665 | 388.244 | 365.718 |
| Sector Administración Pública | 23.888 | 36.192 | 27.985 | 36.500 | 29.610 |
| Sector Enseñanza Superior | 78.239 | 78.479 | 83.260 | 84.149 | 82.435 |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 214.851 | 219.201 | 247.421 | 267.595 | 253.674 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e Instituto Nacional de Estadística
Evolución del personal de I+D. Años 2009-2010
| Total Personal en I+D. 2009 | Total Investigadores Ejc. 2009 | Total Personal en I+D. Ejc. 2010 | Total Investigadores Ejc. 2010 | Variación 2010/2009 Total Personal | Variación 2010/2009 Total Investigadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Sectores. Navarra | 5511 | 3388 | 5232 | 3315 | -5.06% | -2,15% |
| Sector Administración Pública | 364 | 258 | 374 | 259 | 2,75% | 0,39% |
| Sector Enseñanza Superior | 1966 | 1631 | 1995 | 1644 | 1,48% | 0,80% |
| Sector Privado (Empresas e IPSFL) | 3181 | 1499 | 2863 | 1412 | -10,00% | -5,80% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE.
© CEIN S.L. Polígono Industrial Mocholí 31110 Noáin (Navarra). T: 848 42 38 68